品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
- 典型應用
Orbisphere 51X系列具有精確、強大的過程監測能力。
這些過程監測儀器是專門為了應用在電力行業設計的。
- 特性和優點
● 測量準確度高,響應時間短,意味著過程監測可靠、高效
● 簡單,直觀的軟件導航對操作人員而言使用很方便,對技術人員的需求則有足夠的靈活性
● 彩色的觸摸屏界面,IP65級不銹鋼外殼使得儀器堅固耐用,可應對惡劣的工業環境
● 最多可存儲10000個測量數值,最近的1000個操作人員的動作以及最近的50個校準的詳細情況
● 內部診斷功能簡化了問題的解決,并以提醒用戶進行維護和校準
● 軟件的密碼保護功能可以提供五個不同等級的獲取權限,降低可能的操作和配置錯誤
● 可調的報警和輸出確保任何超過指標的事件被正確的記錄下來
技術指標 | ||
---|---|---|
測量 | ||
分辨率: | 0.01ppb氧 | |
準確度: | ±0.1ppb或1%,取較大值 | |
響應時間: | 短至7.2秒左右 | |
單位 | 氣體濃度 | 根據氣相或液相進行設置,有多種單位可供選擇 |
壓力 | 外部壓力和大氣壓有多種單位可以選擇 | |
溫度 | 樣品溫度的單位可以選擇(K,°C,°F) | |
取樣頻率 | 連續測量或測量單個樣品 | |
通訊 | RS485,Profibus DP,USB,以太網 | |
模擬輸出 | 3路4~20mA或0~20mA(軟件可配置) | |
3路0~5V(硬件配置) | ||
數字輸出 | 3個測量警報繼電器(100VDC,1A,最小) | |
1個儀器系統警報繼電器(100VDC,1A,最?。?/span> | ||
CE認證 | 電磁兼容性標準:EN61326:A1&A2 | |
安全標準:EN61010-1 | ||
數據存儲 | 可以滾動存儲,也可以一次存儲方式存儲,最多可存儲10000個測量值和1000個最近的用戶行為 | |
校準數據 | 能夠存儲50個校準記錄 | |
密碼保護 | 有五個不同的等級獲取配置和數據管理 | |
電源 | 電源供電型 | 通用的85~264VAC,50/60Hz在,25VA; 或10~36V,25W |
便攜式型 | 通過外部的85~264VAC,50/60Hz供5V電,也可使用可供電4小時的電池功率最大6W | |
外殼 | 壁掛式/管式 | 不銹鋼,IP65 |
面板式 | 鋁 | |
便攜式 | 鋁,IP65 | |
尺寸 | 壁掛式/管式 | 236.5mm(高)x160mm(長)x250mm(寬) |
面板式 | 高度:儀表板-156mm 外殼123mm/250mm(長) 寬度:儀表板-220mm,外殼214mm | |
便攜式 | 225mm(高)x250mm(長)x219mm(寬) |
配件信息 | |
---|---|
氧傳感器 | A1100-S00 |
氫傳感器 | 31270 |
十線3米電纜 | 32501.03 |
流通池/傳感器 | EPDM O型環插槽 |
28x2 和32x2mm | 29006 |
32963墻式安裝備件 | 32964盤式安裝備件 |
消耗品 | |
EC氧傳感器維護工具 | 32713 |
TC氫傳感器維護工具 | 32739 |
上一篇 : Orbisphere 410控制器
下一篇 : HC3800pH電極