品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
---|
奧立龍實驗室臺式溶解氧RDO/Do套裝
Star A臺式溶解氧測量儀 | Star A便攜式溶解氧測量儀 | ||||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L | ||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
相對精度 | ±0.2 | ||||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
相對精度 | ±2% | ||||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L | ||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數的10%(20- 50 mg/L); | ||||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
相對精度 | ±2% | ||||
大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||||
鹽度校正系數 | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | ||||
校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |||
分辨率 | 0.1 | ||||
相對精度 | ±0.1 | ||||
溫度校準功能 | 有,1點 | ||||
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 | 1000條,符合GLP標準 | ||
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | |||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | |||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |||
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |||
AA電池 | 4節 |
奧立龍實驗室臺式溶解氧RDO/Do套裝
訂購信息
310D-01A | 臺式溶解氧RDO/DO套裝 |
A213 溶解氧臺式主機,電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,校準套,080513維護套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器 | |
310D-24A | 臺式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套裝 |
A213 溶解氧臺式主機,電極支架,電源適配器,086030MD自攪拌溶解氧探頭,080513維護套件,080514電解液 | |
320D-01A | 便攜式溶解氧RDO/DO套裝 |
A223 溶解氧便攜主機,4節AA電池,087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準套、電極帽),儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 | |
320D-02A | 便攜式溶解氧RDO(6米線纜)/DO套裝 |
A223 溶解氧便攜主機,4節AA電池,087020MD RDO溶解氧探頭(6米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準套、電極帽),儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 |
上一篇 : 320C-06A奧立龍實驗室便攜式電導率
下一篇 : 310D-24A奧立龍實驗室臺式BOD生物耗氧量