品牌 | Orion/美國奧立龍 | 準確度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001 | 測量范圍 | -0.2-20.00 |
測定精度 | 0.001 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
奧立龍實驗室臺式PH/ISE套裝
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | 多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的0.5% | |
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | |
電極常數范圍 | 0.001 – 199.9 | |
校準點 | 多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相對精度 | 讀數的0.5% | |
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt 實際鹽度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對精度 | ±0.1 | |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的0.5% | |
TDS因數范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認0.49 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
電導率電極或ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
選型表奧立龍實驗室臺式PH/ISE套裝
410C-01A | 臺式pH/電導率套裝(適于環保污水/地表水/海水檢測等領域) |
A215 pH/電導率臺式主機,電極支架,電源適配器,8157BNUMDROSS三合一 pH電極,013005MD電導率電極(K=0.475),ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲存液,清洗液,各475mL,電極儲存瓶),011007電導率標準液1413μS(5*60mL) |
上一篇 : Control A12 BOD測定儀
下一篇 : Control B6M BOD測定儀