品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
BOD測量攪拌系統底座 | |
IS 6 和 IS 12攪拌系統底座 IS 6和IS 12攪拌系統底座專門用于OxiTop®系統進行BOD測量。采用特殊的軟件來控制攪拌速率,可有效防止攪拌子被絆住或來回擺動。所采用的攪拌速率剛好使氣體交換達到一個較好的狀態。攪拌系統底座沒有機械移動件,不會磨損,可長期工作免維護。 | |
IS 6-Var攪拌系統底座 IS 6-Var攪拌系統底座是專門設計用來安放大容量的樣品瓶,它有6個樣品放置位置。IS 6-Var外形整體尺寸跟IS12相同。 | |
測量頭安放支架 用來安全存放OxiTop®測試系統及OxiTop®-C測量頭。每個支架能存放6個測量頭。 | |
標識環 用來識別 OxiTop® 儀器的BOD樣品瓶。 | |
用于OxiTop®系統的各種容量的溢流瓶 除了標配的164 ml和432 ml溢流瓶之外,WTW還可以提供22.7 ml,43.5 ml,97 ml,250 ml和365 ml的溢流瓶。 | |
OxiTop®系統質量控制測試套裝 有2種檢定裝置,用來檢測測試結果的精度和系統的密閉效果??稍诳刂破髦袉覣QA功能定時檢測標定儀器。 OxiTop® PT 此配件能夠對負壓和泄露進行“快速"檢查。OxiTop®需手動查閱壓力數值,OxiTop®-C內置壓力數據,可自動檢測。 |
性能參數:
技術參數 | |||
型號 | IS 6 | IS 12 | IS 6-Var |
攪拌位置 | 6 | 12 | 6 |
攪拌速率 | 程序自動控制 | 程序自動控制 | 程序自動控制 |
180 … 450 min-1 | 180 … 450 min-1 | 180 … 450 min-1 | |
環境溫度 | 保存: -25°C … +65°C | 保存: -25°C … +65°C | 保存: -25°C … +65°C |
工作: +5°C … +40°C | 工作: +5°C … +40°C | 工作: +5°C … +40°C | |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 67 x 265 x 181 mm | 67 x 266 x 350 mm | 70 x 350 x 266 mm |
電源 | 變壓器100-240V/50/60Hz | 變壓器100-240V/50/60Hz | 變壓器100-240V/50/60Hz |
產品配置:
標準配置 | ||
208140 | IS 6 | IS 6, 磁力攪拌器,6個測量單元,100-240VAC |
208141 | IS 12 | IS 12, 磁力攪拌器,12個測量單元,100-240VAC |
208145 | IS 6-Var | IS 6-Var, 磁力攪拌器,用于6個樣品瓶或測量瓶PF../MF../MG..,瓶底直徑最大93mm, 100-240VAC |
209010 | ST-OxiTop® | St-OxiTop®, 測量頭支架,可存放6個OxiTop® 或 OxiTop®-C測量頭 |
208823 | OxiTop®-C 2 | OxiTop-C 2, 2個OxiTop®-C測量頭 |
208812 | OxiTop®- 6 | OxiTop®-6, OxiTop®測量頭,3個黃色,3個綠色,LED顯示,2個操作鍵,顯示瞬時值和已儲存的每天測量值 |
209013 | Mark-6 | Mark-6, 標記環(6個)和標識牌(1-12),用于識別BOD瓶 |
209030 | MK 22/600 | MK 22/600, 溢流瓶, 22.7 ml |
209040 | MK 43/600 | MK 43/600, 溢流瓶, 43.5 ml |
209050 | MK 97/600 | MK 97/600, 溢流瓶, 97.0 ml |
209060 | MK 164/600 | MK 164/600, 溢流瓶, 164 ml |
209070 | MK 250/600 | MK 250/600, 溢流瓶, 250 ml |
209080 | MK 365/600 | MK 365/600, 溢流瓶, 365 ml |
209090 | MK 432/600 | MK 432/600, 溢流瓶, 432 ml |
209333 | OxiTop® PM | OxiTop® PM, BOD測量系統校準檢查試劑片,用于6個測量單元, |
209334 | OxiTop® PT | OxiTop® PT, 負壓和泄漏測試檢查單元,適于所有OxiTop® 測量頭 |
選購附件 | ||
洽詢 | 硝化抑制劑,CO2吸收劑,測量瓶等 |
上一篇 : Control B6M BOD測定儀
下一篇 : TS1006i多層培養箱