品牌 | Orion/美國奧立龍 | 使用校準液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.001 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
測量范圍 | 0.01-3000 | 測定精度 | 0.001 |
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
奧立龍實驗室便攜式PH/溶解氧RDO/DO套裝
技術參數:
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 | ||||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||||
相對精度 | ±0.001 | |||||
校準點 | zui多5點 | |||||
校準編輯功能 | 有 | |||||
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
相對精度 | ±0.1mV | |||||
EH ORP模式 | 有 | |||||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | ||||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L | |||
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||||
相對精度 | ±0.2 | |||||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | |||||
相對精度 | ±2% | |||||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L | |||
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | |||||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | |||||
相對精度 | ±2% | |||||
大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |||||
鹽度校正系數 | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | |||||
校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | |||||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃) | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
相對精度 | ±0.1 | |||||
溫度校準功能 | 有,1點 | |||||
數據存儲 | 數量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準 | ||||
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |||||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |||||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | ||||
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |||||
輸出 | RS232接口,USB接口 | |||||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||||
AA電池 | 4節 |
奧立龍實驗室便攜式PH/溶解氧RDO/DO套裝