品牌 | Orion/美國奧立龍 | 使用校準液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.001 | 分辨率 | 0.1 0.01 0.001 |
測定精度 | 0.001 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
功能特點:
● 5種測量模塊自由組合● 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇● 可保存2000組測量數據,符合GLP標準● 使用USB或RS232端口可傳輸數據或更新儀器軟件● 內置數據分析軟件來傳輸儲存的數據或實時顯示讀數● 可同時接入兩支Orion Star攪拌器。
● 裝卸模塊即插即用,無需關機。四通道可自動識別任一模塊,操作簡便。
● pH/溫度模塊
可自動識別USA、NIST、DIN緩沖液
技術參數:
VERSA STAR pH/ISE離子濃度/電導率/溶解氧臺式多參數測量儀主機參數 | ||
同時工作模塊數 | zui多4個 | |
測量方法 | zui多10個 | |
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單點刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸出 | 1個RS232接口、2個USB接口 | |
攪拌器接口 | 2個 | |
BOD計算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防護等級 | IP54 |
pH/溫度模塊(訂貨號:VSTAR-PH) | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | zui多6點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
等位點調節功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 測量范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 8針mini DIN接口 |
ATC探頭 |
訂貨指南:
訂購信息 | |
訂 貨 號 | 描述及標準配置 |
VP-01 | 臺式pH/溫度模塊套裝(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/飲料/科研/質控/廢水/飲用水檢測) |
VERSA STAR主機,pH /溫度模塊,電極支架,電源適配器,8302BNUMDROSS三和一pH電極,096019攪拌器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲存液,清洗液,各475mL,電極儲存瓶) |
上一篇 : 520M-01A奧立龍實驗室便攜式電導率/溶解氧套裝
下一篇 : 7070iXTRO分析儀