品牌 | Orion/美國奧立龍 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |
① 即插即用的通訊適配接頭
● 為DataStick傳感器提供電源接入: 寬電壓輸入—10~36V DC
● 與控制系統的交互通信支持多種工業通訊 協議: RS-232 ASCII ;Modbus RTU; Modbus RS-232;USB;DeviceNet;Ethernet CANopen等
● 通用模塊,對各種通信的信號進行轉
● 控制系統與各類傳感器測量頭的交互通信
● 校準參數存儲在傳感器測量頭里
● 所有的傳感器測量頭出廠時已完成校準
● 所有的傳感器測量頭均集成溫度探頭
PEEK | Modbus RTU | 10米 | 定制 |
USB |
主體材質 | |
316不銹鋼 | 1英寸NPT 前/后 |
CPVC | 1英寸NPT 前/后 |
PEEK | 1英寸NPT 前/后 |
訂貨號 | 請與當地銷售代表或客戶服務專員聯系獲取 DataStick測量系統配置 | |
測量參數 | PH、ORP、電導率、感應電導率(酸堿度)、電阻率、溶解氧、飲用水濁度、高濁度、污泥濃度(懸浮物)、臭氧和余氯 | |
操作環境 | PEEK主體材質測量頭 | 溫度:-5 ~ 95 ℃ |
zuida壓力:100psig@95 ℃ | ||
zuida流速:3米/秒 | ||
CPVC主體 | 溫度:-5~ 75 ℃ | |
材質測量頭 | ||
zuida流速:3米/秒 | ||
結構 | 過程電極:鉑 | |
接地電極:鈦(標準型)、316不銹 | ||
鋼、哈氏合金⊙ | ||
O型密封圈:Viton⊙ | ||
傳感器測量頭主體材質:CPVC或PEEK或316SS不銹鋼 | ||
測量單位 | 測量單位:mV | |
溫度單位:℃, ℉ | ||
認證 | CE 認證; cULus listed; Haz Loc | |
Class 1, Div. 2, Groups A, B, C, D |
訂購信息 | |
以下是常用的通用電極桿和通訊協議適配接頭訂貨資料 | |
訂貨號 | 說明 |
DS11-WA | DataStick傳感器通用電極桿,316不銹鋼主體,1" NPT |
DS21-WA | DataStick傳感器通用電極桿,CPVC主體材,1" NPT |
DS31-WA | DataStick傳感器通用電極桿,PEEK主體,1" NPT |
CA12B3A | Modbus RTU數字通訊適配接頭,10米線纜,316不銹鋼主體 |
CA22B3A | Modbus RTU數字通訊適配接頭,10米線纜,CPVC主體 |
CA32B3A | Modbus RTU數字通訊適配接頭,10米線纜,PEEK 主體 |
上一篇 : SH36A9E115差分ROSS pH 電極
下一篇 : APDPHYL500在線葉綠素分析儀