品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
AquaSensors 傳感器
DataStick數字化傳感器
1. 即插即用的通訊適配接頭
1) 為DataStick傳感器提供電源接入:寬電壓輸入—10~36V DC
2) 與控制系統的交互通信支持多種工業通訊協議:
RS-232 ASCII ;Modbus RTU;
Modbus RS-232;USB;Profibus DP;
DeviceNet;Ethernet CANopen等
2. DataStick 通用電極桿
1) 通用模塊,對各種通信的信號進行轉換
2) 控制系統與各類傳感器測量頭的交互通信
3. 即插即用的傳感器測量頭
1) 校準參數存儲在傳感器測量頭里
2) 所有的傳感器測量頭出廠時已完成校準
3) 所有的傳感器測量頭均集成溫度探頭
技術參數 | ||
儀表型號 | AV38 | AV88 |
通道數 | 2 | 1 |
操作環境 | -20℃~ 65 ℃;zuida濕度95%,無冷凝 | |
模擬輸出 | 1/2路模擬輸出 | 2路模擬輸出 |
繼電器 | 可選配2路 1 A From C,可配置為報警、控制和定時清 | |
PID功能 | 有(jin 限pH和電導率) | |
數字通訊 | 可 選 配 Modbus RTU,DeviceNet, Modbus RS232,RS232 ASCII,CANopen , Ethernet IP,Modbus TCP,TCP/IP | |
電源 | 100~ 240 VAC, 50/60Hz,或24 VDC,功率3W | |
安裝方式 | 可墻裝或盤裝 | |
安裝尺寸 | 96mm×96mm | |
外殼材料 | NEMA 4X(IP66) | |
防護等級 | 抗紫外線聚碳酸酯 |
訂購信息 | |
訂貨號 | 說明 |
AV38BB0A2 | AV38控制器,100-240VAC, 1路4-20mA輸出 |
AV38CB0C1 | AV38控制器,24VDC, 2路4-20mA輸出,2個繼電器 |
AV38CB0C2 | AV38控制器,100-240VAC, 2路4-20mA輸 出,2個繼電器 |
AV38CB4C2 | AV38控制器,100-240VAC, 2路4-20mA輸出, 帶Modbus RTU,2個繼電器 |
上一篇 : 3510VA溴酸鹽自動監測儀
下一篇 : AquaSensors通用控制器