品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 5支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 120分鐘 | 重復性 | 0.01 |
測定準確度 | 0.01 | 測定范圍 | 10-4000mg/L |
測定波長 | 620nm | 最低檢出限 | 10mg/l |
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(在線型) | 價格區間 | 5萬-10萬 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
AquaEZ 3130 COD化學需氧量在線自動監測儀
從生活污水到工業廢水,Thermo Scientific AquaEZ 3130 COD化學需氧量在線自動監測儀為您提供高準 確性和穩定性的測量結果。具有低維修率、高性能的AquaEZ 3130 COD 監測儀在水質在線監測市場上是您的 *。
化學需氧量(COD)是一種快速的、有效的方法來確定水體污染程度的主要指標,許多國家的政府對返回環境的廢水中化學需氧量都施加嚴格的規定。Thermo Scientific AquaEZ 3130 COD監測儀測量水中化 學需氧量可提供準確的、客觀的、快速的在線實時讀數。
主要特點:
● 在大多數案例中測量范圍在10- 4000 ppm
● 用戶可設定自動清洗、校準周期,減少人工維護量,保證長期可靠性
● 中文、英文操作界面
● 整機具有狀態診斷自檢系統
● 整體流路設計獲得認證,非金屬、耐腐蝕的八通回轉閥,確保試劑暢通無阻
● 外部數據標準配置RS232接口以及0-20mA模擬信號輸出,亦可擴展 RS485
參數特點
性能 特點 | ||||
測量范圍 | 10-4000mg/L | 零點漂移 | ≤ 5 mg/ L | |
精度 | >100mg/L:≤±10%讀數 <100mg/L:±6mg/L | 報警 | 缺試劑報警、部件故障報警、漏 液報警、取樣故障報警和超量程 報警 | |
重現性 | < 5% 讀數 |
遠程控制 | 2路開關量輸入,根據需要可增加模 擬量采集單元;8路開關量輸出 | |
示值誤差 | ±10%(鄰苯二甲酸氫鉀試驗) | |||
輸出 | 2 通道 4~20mA 模擬輸出, RS232,RS485(選配)數字輸出 | |||
消解條件 | 165℃,10-30分鐘可調 | |||
測量模式 | 連續測量、周期測量、定時測量、 外部信號觸發測量 | 事件記錄 | 不同數據具有維護(M)、故障 (D)、校準(C)等標識 | |
單次分析 時間 | 45分鐘 | 顯示 | LCD 彩色屏幕,可顯示分析結果、 歷史數據以及校準曲線。 | |
分析間隔 | 任意時間間隔 | 數據存儲 | 可保存長達2年的歷史數據 | |
校準設置 | 周期自動校準,手動校準 | 防護等級 | IP65,NEMA 4 | |
工作要求 | ||||
電源 | 100~240V AC, 50/60Hz, | |||
外形尺寸 | 510mm×775mm×330mm (W×H×D) | |||
重量 | 40kg(不包含試劑) | |||
操作溫度 | 5oC – 45oC | |||
相對濕度 | 85%以下(無冷凝) |
賽默飛世爾環境與過程為您提供Thermo Scientific AquaEZ 3130 COD 化學需氧量監測儀的參數、價格、型號、原理等信息,Thermo Scientific AquaEZ 3130 COD 化學需氧量監測儀產地為上海、品牌為賽默飛,型號為AquaEZ 3130COD,價格為面議,公司客服電話7*24小時為您服務
上一篇 : 2120XP鈣表
下一篇 : RDO Pro在線溶解氧分析儀