品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
產品特性
1.易讀LCD顯示屏,人性化顯示界面,操作簡單、快捷。
2.用戶校準功能,符合ISO、EPA國際測量標準。
3.優良操作性能,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量。
哈納HANNA HI713D精巧型低量程磷酸鹽濃度測定儀 |
測量項目 | HI713 磷酸鹽-LR | HI717磷酸鹽-HR |
測量范圍 | 0.00 to 2.50 ppm (mg/L) PO43- | 0.0 to 30.0 ppm (mg/L) PO43- |
解析度 | 0.01mg/L(ppm) | 0.1mg/L(ppm) |
測量精度 | 讀數±4%±0.04mg/L | 讀數±5%±1.0mg/L |
光學系統 | 硅光電池,鎢燈光源 @ 525 nm | 硅光電池,鎢燈光源 @ 525 nm |
單位換算 | (P)=(PO43-)*0.326 | (P)=(PO43-)*0.326 |
測量方法 | 參照水和廢水標準,20th版,抗壞血酸標準法 | 參照水和廢水標準,20th版,抗壞血酸標準法 |
自動關機 | 在測量模式下,2分鐘不用后自動關機 | 在測量模式下,2分鐘不用后自動關機 |
電源模式 | 1×1.5V AAA電池 |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:81.5×61×37.5mm 主機重量:64 g |
標準配置 |
HI713 | 主機、隨機磷酸鹽(PO43-)-LR試劑(類型:粉劑、包裝:6袋)、HI731313w玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書 |
HI713D | 主機、HI713-25磷酸鹽(PO43-)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI713-11磷酸鹽(PO43-)標準組、HI31313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文說明書 |
HI713DC | 主機、HI713-25磷酸鹽(PO43-)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI713-11磷酸鹽(PO43-)標準組、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文說明書 |
HI717 | 主機、隨機磷酸鹽(PO43-)-HR試劑(類型:粉劑、包裝:6袋)、HI731313w玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書 |
HI717D | 主機、HI717-25磷酸鹽(PO43-)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI713-11磷酸鹽(PO43-)標準組、HI31313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文說明書 |
HI717DC | 主機、HI717-25磷酸鹽(PO43-)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI717-11磷酸鹽(PO43-)標準組、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文說明書 |
選購附件 |
HI713-25 | 磷酸鹽(PO43-)-LR試劑,類型:粉劑,次數:25袋 |
HI713-11 | 磷酸鹽(PO43-)-LR標準組、標準值:0.0、1.00mg/L ppm、玻璃比色皿套裝 |
HI717-25 | 磷酸鹽(PO43-)-HR試劑,類型:粉劑,包裝25袋 |
HI717-11 | 磷酸鹽(PO43-)-HR標準組、標準值:0.0、15.0mg/L ppm 、玻璃比色皿套裝 |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 230mL |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑15mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清潔布 |
HI731321 | 玻璃比色皿杯、包裝:4個 |
HI731313W | 玻璃比色皿套裝,由HI731321玻璃比色皿杯、HI71225專用比色皿蓋組成、包裝:4套 |