品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
產品特性
1.易讀LCD顯示屏,人性化顯示界面,操作簡單、快捷。
2.用戶校準功能,符合ISO、EPA國際測量標準。
3.優良操作性能,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量。
哈納HANNA HI706精巧型磷(P)濃度測定儀 |
測量項目 | HI736 磷-ULR | HI706-HR |
測量范圍 | 0 to 200 ppb (ug/L) P | 0.0 to 15.0 ppm (mg/L) P |
解析度 | 1ug/L(ppb) | 0.1mg/L(ppm) |
測量精度 | 讀數±5%±5mg/L | 讀數±5%±0.2mg/L |
光學系統 | 硅光電池,鎢燈光源 @ 525 nm | 硅光電池,鎢燈光源 @ 525 nm |
配套試劑 | HI705-25二氧化硅-LR試劑(類型:粉劑、25) | HI770-25二氧化硅-HR試劑(類型:粉劑、25) |
測量方法 | 參照水和廢水標準,20th版,抗壞血酸標準法 | 參照水和廢水標準,20th版,抗壞血酸標準法 |
自動關機 | 在測量模式下,2分鐘不用后自動關機 | 在測量模式下,2分鐘不用后自動關機 |
電源模式 | 1×1.5V AAA電池 |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:81.5×61×37.5mm 主機重量:64 g |
標準配置 |
HI706 | 主機、HI706-25磷(P)試劑(類型:水劑、次數:40次)、HI736-25磷(P)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書 |
HI706D | 主機、HI706-25磷試劑(水劑+粉劑、40次)、HI731313W專用玻璃比色皿(2個)、中英文使用說明書 |
HI706DC | 主機、HI706-25磷(P)試劑(類型:水劑、次數40次)、HI736-25磷(P)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI706-11磷(P)標準組、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書 |
HI736 | 主機、隨機磷(P)-ULR試劑(類型:粉劑、包裝:6袋)、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文說明書 |
HI736D | 主機、HI706-25磷(P)試劑(類型:水劑、次數:40次)、HI736-25磷(P)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書 |
HI736DC | 主機、HI706-25磷(P)試劑(類型:水劑、次數40次)、HI736-25磷(P)試劑(類型:粉劑、包裝:25袋)、HI736-11磷(P)標準組、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書 |
選購附件 |
HI706-25 | 磷(P)-HR試劑,類型:水劑,次數:40次 |
HI706-11 | 磷(P)-HR標準組、標準值:0.0、7.5ppm |
HI736-25 | 磷(P)-ULR試劑,類型;粉劑,包裝25袋 |
HI736-11 | 磷(P)-ULR標準組、標準值:0、100ppb |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 230mL |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑15mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清潔布 |
HI731321 | 玻璃比色皿杯、包裝:4個 |
HI731313W | 玻璃比色皿套裝,由HI731321玻璃比色皿杯、HI71225專用比色皿蓋組成、包裝:4套
|