品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
---|
產品介紹
溫度:-20.0 to 60.0 °C,濕度:5.0 to 95.0%, °C/RH快速切換顯示,內置打印機, 設計*,操作簡單,標配高性能溫濕度探頭
HI9161C便攜式打印型溫度(℃)/濕度(RH)測定儀 | |
濕度量程 | 5.0 to 95.0 % |
溫度量程 | -20.0 to 60.0 ℃ |
解析度 | 0.1% RH;0.1 ℃ |
精度 | ±2% RH ;±0.4℃ |
濕度探頭 | HI70604/2 RH 探頭,2 m 電纜 |
溫度探頭 | HI762L/2溫度探頭,2 m 電纜 |
內置打印機 | 小型低功率,38mm 紙寬(HI710034) |
打印間隔 | 1,2,5,10,15,30,60,120 和180分鐘,可選 |
供電方式 | 4×1.5V AA電池,具有12VDC電源適配器接口 |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 98% 無冷凝 |
尺寸重量 | 220×82×66 mm;550 g |
標準配置 | |
HI9161C | 主機、HI70604/2濕度探頭、HI762L/2溫度探頭、HI710034專用打印紙(5卷)、中英文使用說明書 |