品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
產品特性
1.攝氏度與華氏度單位選擇功能
2.高精度測量,自動解析度選擇
3.水外殼,人體工學設計
4.雙行顯示屏,顯示測量值及最值
5.HOLD鍵,快速鎖定顯示值
6.電池電量指示功能
7.低電防錯系統,避免錯誤讀數
8.背景燈顯示,校準功能
HI93532NC雙通道便攜式寬范圍溫度(℃/°F)測定儀 |
| HI93752 | HI93752N | HI93752R |
濕度量程 | -200.0 |
解析度 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
探頭 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭 |
校準模式 | -- | 有校準模式 | 有校準模式 |
背景燈模式 | -- | 有背景燈模式 | 有背景燈模式 |
通信接口 | -- | -- | RS232數據接口 |
自動關機模式 | 可選擇關閉自動關機和待機60分鐘自動關機 |
供電方式 | 3×1.5V AA電池 |
使用環境 | -10 to 50℃(14 to 122°F); RH max 100% |
尺寸重量 | 150×80×36 mm;235 g |
標準配置 |
HI93532 | 便攜式雙通道寬測量范圍溫度測定、標配不包含K型溫度探頭(依據實際測量需求,選擇不同用途 K型熱電偶溫度探頭)、中英使用手冊、HE721016定制專用包裝盒 |
HI93532C | 便攜式雙通道寬測量范圍溫度測定、HI766C手柄型穿透式K型不銹鋼熱電偶溫度探頭(線長:1米)、中英使用手冊、HE721016定制專用包裝盒 |
HI93532N | 具有校準及背景燈功能的便攜式雙通道寬測量范圍溫度測定、標配不包含K型溫度探頭(依據實際測量需求,選擇不同用途 K型熱電偶溫度探頭)、中英使用手冊、HE721016定制專用包裝盒 |
HI93532NC | 具有校準及背景燈功能的便攜式雙通道寬測量范圍溫度測定、HI766C手柄型穿透式K型不銹鋼熱電偶溫度探頭(線長:1米)、中英使用手冊、HE721016定制專用包裝盒 |
HI93532R | 具有數據接口、校準及背景燈功能的便攜式雙通道寬測量范圍溫度測定、標配不包含K型溫度探頭(依據實際測量需求,選擇不同用途 K型熱電偶溫度探頭)、中英使用手冊、HE721016定制專用包裝盒 |
HI93532RC | 具有數據接口、校準及背景燈功能的便攜式雙通道寬測量范圍溫度測定、HI766C手柄型穿透式K型不銹鋼熱電偶溫度探頭(線長:1米)、中英使用手冊、HE721016定制專用包裝盒 |
選購附件 |
HI766P | HD手柄型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 |
HI766 | HD手柄型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 |
HI766F | 線狀型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 |
HI766B | 表面型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 |
HI766TR | 加長可穿透K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 |
HI766 | 特殊用途K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 |
HI92000 | 數據處理管理軟件 |
HI920011 | 數據傳輸線
|