品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
產品特性
1.優良的光學系統,并具有遮光蓋,可以有效避免外界光線干擾,保證測量的準確性和穩定性
2.優良的存儲功能,可存儲200組測量數據,USB數據接口,可與電腦連接進行數據傳輸。
HI83209D高精度多參數(20項)離子測定儀 |
測量參數 | 量程 | 方法 | 對應試劑型號 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻HR Cr6+ | 0.00 to 1000 µg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻LR Cr6+ | 六價鉻LR Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | -- |
銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 |
銅LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI93747-01 |
硝酸鹽 NO3 | 0.00 to 30.0mg/L(ppm) NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 |
亞硝酸鹽HR NO2- | 亞硝酸鹽HR NO2- | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
亞硝酸鹽LR NO2- | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)NO2- | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
溶解氧O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | Winker 法 | HI93732-01 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽 HR PO43+ | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) PO43- | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽 LR PO43+ | 0.0 to 2.50 mg/L (ppm) PO43- | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 P | 0.0 to 15.0mg/L (ppm) P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
二氧化硅 SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) Ag | PAN法 | HI93737-01 |
鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統 | 硅光電池,鎢燈電源 四波長@420nm、525nm、575nm、610nm |
數據存儲 | USB數據接口、200組測量數據存儲 |
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 |
供電方式 | 內置9V可充電池電池或AC230V/12Vdc電源適配器 |
自動關機 | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 235×200×110mm;640g(主機) |
國際認證 | CE認證 |
標準配置 |
HI83209 | 多參數測定(20項)、標配不含試劑、HI731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 |
HI83209D | 多參數測定(20項)、標配含19項配套離子試劑、HI731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 |
選購附件 |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI92000 | 數據處理管理軟件 |
HI920010 | 5-9針RS232數據傳輸線 |
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 |
HI731325 | 玻璃比色皿 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl專用取液頭(4個) |
HI731352 | 2000 µl專用取液頭(4個/組) |
HI740038 | 溶解氧專用瓶-(6個/組) |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 |
HI83200-100 | 樣品預處理套裝 |
HI731341 | 取液器 |
HI731340 | 取液器 |