品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
產品特性
1. 超薄設計(比原來薄了40%)
2.背部平面設計,便于手持
3. 超大背景燈LCD 屏幕
4. 屏幕提示相關操作信息
5. 電極自動診斷功能
6.自動或手動存儲500 個數據
HI98172DC高性能防水型PH/ORP/ISE/℃測定儀 |
量程 | pH | -2.0 to 20.0 pH |
-2.00 to 20.00 pH |
ORP | ±699.9mV |
±2000mV |
離子濃度 | 0.001 to 19990ppm |
溫度 | -20.0 to 120.0℃/-4.0 to 248.0°F |
解析度 | pH | 0.1 pH |
0.01 pH |
ORP | 0.1mV(±699.9mV) |
1mV(±2000mV) |
離子濃度 | 0.001/0.01/0.1/1/10ppm |
溫度 | 0.1℃ |
精度 | pH | ±0. 1pH |
±0.01pH |
ORP | ±0.2mV(±699.9mV); |
±1mV(±2000mV) |
離子濃度 | 多至5 點校準,內置6 個校準點(0.1、1、10、100、1000、10000ppm |
溫度 | ±0.2℃ |
校準 | pH校準 | 1~5 點自動校準,內置8個校準點(pH 1.68/3.00/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)+2 個用戶自定義校準點 |
偏移量/斜率 | ±1pH ;(80 to 110%) |
ISE | 多至5 點校準,內置6 個校準點(0.1、1、10、100、1000、10000ppm |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
電位阻抗 | ±2000 mV |
數據記錄 | 手動存儲500 個測量數據 |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 |
PC 接口 | USB接口 |
輸入阻抗 | 1012 Ohm |
供電方式 | 3×1.5V AAA 充電電池 |
自動關機 | 5,10,20,60 分鐘自動關機(可選) |
使用環境 | 0 to 50℃ (23 to 122°F);RH max 100% |
尺寸/重量 | 185×72×36 mm/300 g |
標準配置 |
HI98172 | 微電腦pH-ORP-ISE-°C測定、HI1230B塑膠復合酸度電極(BNC接口、線長:1米)、HI7662不銹鋼溫度探棒(線長:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標準緩沖液、中英使用手冊、HE721016定制專用攜帶箱 |
HI98172B/C | 主機、HI1230B/C 塑膠復合酸度電極、HI7662溫度探棒、隨機袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊、專用攜帶箱 |
HI98172C | 微電腦pH-ORP-ISE-°C測定、HI1230B/C塑膠復合酸度電極(BNC接口、線長:1米)、HI7662不銹鋼溫度探棒(線長:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標準緩沖液、中英使用手冊、HE721016定制專用攜帶箱 |
HI98172D | 主機、HI1230B塑膠復合酸度電極、HI7662溫度探棒、含所選擇HI74710-11或HI70469-11酸度套餐、中英使用手冊、專用攜帶箱 |
HI98172DC | 微電腦pH-ORP-ISE-°C測定、HI1230B/C塑膠復合酸度電極(BNC接口、線長:1米)、HI7662不銹鋼溫度探棒(線長:1米)、HI74710D(pH4.01、pH7.01、pH10.01)或HI70469D(pH4.01、pH6.86、pH9.18)酸度標準緩沖液套裝(3×100mL)、中英使用手冊、HE721016定制專用攜帶箱 |
選購附件 |
HI1230 | 塑膠復合酸度電極 |
HI7662 | 不銹鋼溫度探頭 |
HI7001 | 常規酸度標準緩沖液 |
HI7004 | 常規酸度標準緩沖液 |
HI7006 | 常規酸度標準緩沖液 |
HI7007 | 常規酸度標準緩沖液 |
HI7009 | 常規酸度標準緩沖液 |
HI7010 | 常規酸度標準緩沖液 |
HI5124 | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液 |
HI7061 | 常規電極清洗液 |
HI7073 | 蛋白質電極清洗液 |
HI7074 | 無機物電極清洗液 |
HI7077 | 油脂電極清洗液 |
HI70300 | 電極保存液 |
HI92000 | 數據處理管理軟件 |
HI920014 | 數據傳輸線
|