品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校準方式 | 0.1 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 測量精度 | 0.01 |
最大量程 | 1520g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
電子天平PL1502E /02
背光液晶顯示屏.結實輕便,可隨時隨地稱量。量程為1,520 g; 可讀性為10 mg; 高亮度顯示屏; 1 x RS232; 外部校正; 電池供電; 9種應用程序
性能穩定
這款小巧型天平帶有精確設計的稱重傳感器、性能穩定,因此可提供準確結果。
清晰易讀的顯示屏
高亮度背光顯示屏帶有大尺寸發光數字,可確保在任何光照條件下輕松讀取稱重結果。
簡單的數據處理和文件記錄
由于配有RS232端口,因此可將稱重結果直接發送至打印機。文檔記錄更為便捷,并且避免了抄錄錯誤。
物料號: 30113834
最大秤量 | 1,520 g |
可讀性 | 0.01 g |
重復性(典型) | 0.007 g |
最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 1.4 g |
穩定時間 | 2 s |
電池選件 | 是 |
調整 | 外部 |
接口 | RS232(集成式/選件) 藍牙(可選) |
顯示屏 | 背光液晶顯示屏 |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 14 g |
認證 | 否 |
重復性限制 | 0.01 g |
秤盤直徑 | 160 mm |
外形尺寸 (高x寬x深) | 67 mm x 194 mm x 225 mm |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 |
保證重復性 | 0.01 g |
外殼 | ABS/PC |
天平系列 | PL-E |
天平型號 | 精密天平 |
價格 | $ |
梅特勒托利多的選擇 | 適用 |
系列 | 標準 |
物料號 (s) | 30113834 |
上一篇 : PL1002E /02梅特勒托利多電子天平
下一篇 : PL602E /02梅特勒托利多電子天平