產品分類 | Consumable貨號 | 描述 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | 2495402 | 2495402,DR6000耗材1 inch矩形比色皿,配對,玻璃(10 ml) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | 2095100 | 2095100,DR6000耗材1 cm矩形比色皿,配對,玻璃(3.5 ml) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | 4822800 | 4822800,DR6000耗材1 cm矩形比色皿,配對,石英 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | 2122800 | 2122800,DR6000耗材1 inch圓形比色皿,玻璃,帶蓋(10 ml) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV902.99.00002 | LZV902.99.00002,旋轉適配器, 能容納7個1cm的矩形樣品池 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV902.99.00012 | LZV902.99.00012,旋轉適配器, 能容納5個1英寸的矩形樣品池 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV938 | LZV938,電腦操作軟件包??蓪崿FPC遠程控制及數據傳輸等功能 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV941 | LZV941,DR6000耗材,應用軟件包-飲用水(僅英文) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV942 | LZV942,DR6000耗材,應用軟件包-啤酒(僅英文) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV943 | LZV943,耗材應用軟件包-酶化學(僅英文) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZY274 | LZY274,Hach Data Trans (用于數據轉換的 PC 軟件) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LQV157.99.20002 | LQV157.99.20002,流通池,配1英寸圓形比色皿 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV537 | LZV537,測試濾光片組件(用以檢測吸光度準度、雜散光和波長準度) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | LZV887 | LZV887,DR6000耗材,10 cm矩形比色皿適配器 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | 2629201 | 2629201,DR6000耗材,10 cm矩形比色皿,1 個 |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | 173106 | 173106,DR6000耗材,塞子,18 mm管,(1套6個) |
實驗室分光光度計/比色計耗材和備件DR6000 | 2763900 | 2763900,DR6000耗材,DR/驗證用吸光度標準(1套4個) |
上一篇 : 帶有條形碼的預裝管試劑(plus)2
下一篇 : 哈希實驗室濁度儀2100Q耗材和備件