品牌 | Orion/美國奧立龍 | 批處理量 | 2支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 120分鐘 | 重復性 | 0.01 |
測定準確度 | 0.01 | 測定范圍 | 0~200mg/L,200~800mg/L,800~2000mg/Lmg/L |
測定波長 | 230nm | 最低檢出限 | 10mg/l |
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(在線型) | 價格區間 | 10萬-15萬 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油 |
3106COD化學需氧量自動監測儀是工業廢水、生活污水和環境領域中常規測量參數之一。奧立龍Orion3106 COD自動監測儀采用重鉻酸鉀法監測水質中還原性物質污染程度,可有效監測包括有機物、亞硝酸鹽、亞鐵鹽、硫化物在內的污染物質,經過優化設計可降低運維成本以及減少試劑消耗。
COD化學需氧量自動監測儀特點:
●通過CCEP(中國環境保護產品認證)、CE、CD和CMC等認證
●重鉻酸鉀氧化消解-比色法原理,遵循中國國標
●定期自動校準,自動清洗—減少維護量
●為了更加精確的測量,可自動切換量程
●光源為450nm的LED,壽命長達30000小時
●IP66防護等級,更適合惡劣環境安裝
●直觀簡潔的操作界面
●數據存儲量為2年,可通過U盤下載歷史測量數據
●優化設計,試劑消耗和廢液量少,運維成本低
技術參數:
測量性能 | 測量范圍 | 0~200mg/L,200~800mg/L,800~2000mg/L |
準確度 | ±5mg/L(<50mg/L)或±10%(>50mg/L) | |
分辨率 | <1mg/L | |
測量周期 | <75分鐘 | |
重現性 | ≤5% | |
檢出限 | 10mg/L | |
原理 | 重鉻酸鉀消解法 | |
運行環境 | 操作溫度 | 5~40℃(41~104℉) |
相對濕度 | 90%RH | |
水樣要求 | 水樣流速 | 50~1000ml/L |
水樣壓力 | 1~5bar | |
水樣要求 | 5~45℃(41~113℉) | |
進出口尺寸 | 入口尺寸:G1/4外螺紋 | |
出口尺寸:G1/2外螺紋 | ||
結構 | 外殼防護等級 | IP66 |
外形尺寸 | 510mm×766mm×300mm | |
運輸重量 | 43kg | |
電源要求 | 100~240VAC,100W,50/60Hz | |
數據及控制 | 輸出 | 2路4~20mA,最大負載900Ω |
繼電器 | 7路接觸型繼電器,2A@250VAC | |
數字協議 | RS485/RS232選配 | |
可靠 | 安全認證 | cTUVus,CB scheme,CE-LVD |
EMC | FCC,CE-EMC |
訂貨號 | 說明 |
3106COD | 3106COD自動監測儀(帶防護套裝—眼鏡、實驗服、手套,CD及中文操作手冊 |
訂貨號 | 說明 |
3106REC | COD試劑包,試劑一(2L),試劑二(1L) |
3106DI | 去離子水 |
31061000 | COD標準液1000ppm |
八通閥 | CIC0000041 |
進樣管 | CIC0001518 |
傳感器 | CIC0001795 |
3106MK6 | 6個月維護包 |
3106MK12 | 12個月維護包 |
3106MK24 | 24個月維護包 |
PF1000 | 通用型預處理器 |
上一篇 : Hach EZ系列在線比色法重金屬分析儀
下一篇 : 2106EL在線濁度儀