品牌 | Orion/美國奧立龍 | 準確度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1 | 測量范圍 | -2.000-20.000 |
測定精度 | 0.001 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
奧立龍實驗室便攜式PH套裝
操作界面有中文、英文等6種語言供選擇
AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數
可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液
儀表可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭
可編輯pH/ISE校準結果,優化校準曲線,避免重復校準
TDS測量時可選擇線性或ISO/EN 27888曲線
內置海水鹽度曲線
可保存2000組測量數據,符合GLP標準
可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件
可使用AA電池或電源適配器
防水設計,防護等級IP67
奧立龍實驗室便攜式PH套裝
進口實驗室Orion奧立龍STARA2115酸度計 310P-01N臺式pH計技術參數 | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | zui多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
上一篇 : GANIMEDE總氮分析儀
下一篇 : 310P-06A奧立龍實驗室臺式純凈水PH套裝