品牌 | Orion/美國奧立龍 | 準確度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 測定精度 | 0.001 |
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
奧立龍實驗室臺式純凈水PH套裝
Star A 臺式電導率測量儀 | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小 0.001μS 或四位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的 0.5% | |
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | |
電極常數范圍 | 0.001 – 199.9 | |
校準點 | 多 5 點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相對精度 | 讀數的 0.5% | |
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt 實際鹽度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對精度 | ±0.1 | |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4 位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的 0.5% | |
TDS 因數范圍 | 線性 0.01 – 10.00 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 |
奧立龍實驗室臺式純凈水PH套裝
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1 點 | |
數據存儲 | 數量 | 2000 條,符合 GLP 標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | 電導率電極 | 8 針 mini DIN 接口 |
輸出 | RS232 接口,USB 接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA 電池 | 4 節 |
上一篇 : 310P-02A奧立龍實驗室便攜式PH套裝
下一篇 : 320P-01奧立龍實驗室便攜式PH套裝