品牌 | HACH/哈希 | 重現性 | 0.01 |
---|---|---|---|
檢測限 | 0.01mg/l | 最大批次樣品數 | 12個 |
單品測量時間 | 15min | 準確度 | 0.01 |
測量范圍 | 0-700mg/l | 價格區間 | 1-5萬 |
儀器原理 | 壓差法 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
- 工作原理:
BODTrak® II BOD測定儀采用壓差法測量原理,模擬自然界有機物的生物降解過程: BOD檢測儀測試瓶上方空氣中的氧氣不斷補充水中消耗的溶解氧,有機物降解過程中產生的CO2被密封蓋中的氫氧化鉀吸收,壓力傳感器隨時監測采樣測試瓶中氧氣壓力的變化。在生化需氧量BOD(即對應于測試瓶中消耗的氧氣量)與氣體壓力之間建立相關性,從而準確地進行BOD測量,測試結果在屏幕上以圖形顯示,BOD值將以mg/L為單位直接顯示儀器屏幕上。
- 應用行業:
BOD測定儀廣泛應用于市政污水,工業污水,環境監測,高??蒲?,生活污水,農業等領域。
- 儀器特點:
●BODTrak® II BOD檢測儀采用壓差法,符合國標方法。模擬自然界微生物降解有機物的過程,更接近于真實情況。與稀釋接種法相比,該BOD測定儀操作更加簡單方便,且耗時更短
● BOD檢測儀擁有6個獨立的測量通道,單次可測量6個樣品
● 自動關機、自動采集數據
● BOD測定儀可連續讀數并以圖形實時顯示測量過程變化
● BOD測定儀既可以從圖形中直接讀出測量結果,又可以通過曲線觀察培養及反應過程,使測試結果更為直觀
● 圖形中有指針指示
● 圖形顯示BOD的數值以及培養時間
技術指標 | |
---|---|
測量范圍(mg/L O2) | 0-35,0-70,0-350,0-700 |
傳感器類型 | 一體化微電腦傳感器 |
數據顯示 | 可保存480個數據點/樣品,圖形顯示每個樣品的測量曲線 |
樣品個數 | 6個/次 (473ml/瓶) |
操作溫度 | 20℃(68℉) |
攪拌裝置電源 | 交流供電 |
尺寸 | 28.9x26x9.8cm |
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
2524100 | BODTrak® II BOD測定儀 | 帶管 主板 | PROCESSOR PCBA WITH TUBE |
2952500 | BODTrak® II BOD測定儀 | 電源適配器 | 2952500,POWER ADAPTOR,110/220V AUTO SWITCH, BOD |
2956600 | BODTrak® II BOD測定儀 | LCD | 2956600,LCD PCBA,BOD |
2957200 | BODTrak® II BOD測定儀 | 蓋 | 2957200, CAP FOR BODTRAK 2 |
2957800 | BODTrak® II BOD測定儀 | 哈希電池蓋 | HACH,BATTERY COVER |
2957900 | BODTrak® II BOD測定儀 | 殼 | METAL HOUSING, BOD |
2958300 | BODTrak® II BOD測定儀 | 風扇 | FAN, AD0924XB-A71GL WITH CONNECTOR |
2958600 | BODTrak® II BOD測定儀 | 電源開關 | POWER SWITCH |
2958700 | BODTrak® II BOD測定儀 | 攪拌器板 | STIRRER,PCBA, BOD |
2959000 | BODTrak® II BOD測定儀 | 橡膠環 | RUBBER RING, BOD |
2959400 | BODTrak® II BOD測定儀 | 攪拌子 | 2959400,STIRRER BAR,BOD |
可選附件 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
29601-00 | Citizen PD-24打印機;帶電纜:100-240VAC |
7144-21 | 采樣瓶,玻璃,琥珀色,6/pk |
2533-35 | 硝化細菌抑制劑,35克 |
29187-00 | 菌種,50/pk |
58360-00 | Citizen PD-24打印機的打印紙,5/pk |
上一篇 : Pro+水質快速檢測筆
下一篇 : COD-60A高錳酸鹽指數分析儀