品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
- 產品概述:
哈希公司提供的水質測試試紙是一類非常簡單、經濟的水質測試產品,可對多個參數作半定量分析。
- 應用行業:
適用于各個環境的現場工藝排查。鹽湖、廢水,水產養殖等現場水質檢測。同時也適用于家庭自來水、飲用水、旅游用水、動物用水、幼兒科普等。
- 產品特點:
適用于各個環境的現場工藝排查,可快速預判量程范圍及稀釋倍數。
操作簡單,方便攜帶。單次檢測成本低于3元錢。
無需預制試劑,可減少操作人員與基礎危險品的接觸機會。安全性高。
可測量生活用水的水質硬度、余氯總氯和酸堿度,快速篩查符合機體生理需要的水。
技術指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數 | 量程 (mg/L) | 測量精度 (mg/L) | 測試次數 | 試紙訂貨號 | |
五合一測試試紙 | 總氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27552-50 |
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | |||
總硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | |||
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | ||||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 27553-25 | |
磷酸鹽 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 27571-50 | |
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 27448-50 | |
氯化物 | 30-600 | 色階不固定,10-20 遞增 | 40 | 27449-40 | |
300-6000 | 色階不固定,100-200 遞增 | 27513-40 | |||
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27450-50 | |
總氯及游離氯 | 250 | 27939-44 | |||
銅 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 27451-25 | |
總硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 27452-50 | |
總溶解性鐵 | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 27453-25 | |
硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 27454-25 | |
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | |||
pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 27456-50 | |
0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 26013-00 | ||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 28000-00 | |
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-CN | ||
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
訂購信息 | |
---|---|
2755250 | 五合一測試試紙 |
2745250 | 總硬度測試試紙 |
2745650 | pH測試試紙 |
2755325 | 氨氮測試試紙 |
2744940 | 氯化物測試試紙 |
2745050 | 余氯總氯及游離氯測試試紙 |
2751340 | 氯化物測試試紙 |
2793944 | 余氯總氯及游離氯測試試紙 |
2745125 | 銅測試試紙 |
2744850 | 總堿度測試試紙 |
2745425 | 硝酸鹽、亞硝酸鹽測試試紙 |
2757150 | 磷酸鹽測試試紙 |
2890200 | |
2793828 | |
2793824 |
上一篇 : TSS Portable便攜式懸浮物
下一篇 : TOC-X5搖床