品牌 | 其他品牌 | 準確度/精密度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mg/l | 檢測時間 | 50min |
檢測金屬 | 雙參數/多參數 | 價格區間 | 5千-1萬 |
檢測原理 | 比色法 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
3300重金屬水質在線自動監測儀基于國標方法原理,可實時、快速、高效地測量水體中多種重金屬含量。
儀器特點
● 可根據水樣濃度自動切換量程。
● 全新的計量方式,定量更準確,不受樣品的干擾。
● 配置7寸觸摸式液晶顯示屏,并采用android系統中文界面,操作簡單,運行流暢。
● 更少的試劑消耗,降低運維成本。
● 抗干擾能力強,不受色度、濁度干擾,無需額外補償。
● 采用消解比色一體化設計,反應速率快,測量更穩定。
● 采用進口光源,壽命可達億次。
●具備質控樣自動核查功能,核查周期可設置。
● 儀器具備遠程反控功能,可配置聲光報警系統,對異常狀態及數據進行報警。
● 儀器具備日志功能,可查看測量記錄,校準記錄,報警記錄和操作記錄等。
● 滿足HJ35X-2019標準,包含標樣核查、廢液分離等
市場/ 應用
市政污水 ● 工業廢水 ● 環境監測 ● 原水檢測
技術參數 | |||||||||
名稱 | 測量原理 | 測量范圍 | 檢出限 (mg/L) | 定量下限(mg/L) | 分辨率 (mg/L) | 重復性 | 準確度 | 零點漂移 | 量程漂移 |
3300CRVI重金屬(六價鉻)自動監測儀 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~1/5mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300CR重金屬(總鉻)自動監測儀 | 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~1/5mg/L | 0.01 | 0.04 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300PB重金屬(鉛)自動監測儀 | 卟啉試劑顯色分光光度法 | 0~2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300PCU重金屬(銅)自動監測儀 | 浴銅靈分光光度法 | 0~2/10mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300MN重金屬(錳)自動監測儀 | 甲醛肟分光光度法 | 0~1/4mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300NI重金屬(鎳)自動監測儀 | 丁二酮肟分光光度法 | 0~4/8/20mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300ZN重金屬(鋅)自動監測儀 | 鋅試劑分光光度法 | 0~2mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300FE重金屬(鐵)自動監測儀 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0~5/20mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300CN水質分析儀 | 異煙酸-酸分光光度法 | 0~1/2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
測量模式 | 連續測量、周期測量、外部信號觸發測量(如MODBUS) | ||||||||
校準間隔 | 支持手動和自動校準,校準周期和時間可設 | ||||||||
清洗周期 | 可根據實際情況任意選擇 | ||||||||
數據存儲 | 實現一年的數據存儲 | ||||||||
保養周期 | 建議一個月更換一次試劑(測量間隔2小時) | ||||||||
輸入 | 1路4~20mA(可擴展至2路) | ||||||||
輸出 | 1路4~20mA(可擴展至2路),RS232/RS485/USB接口 | ||||||||
數字通訊 | RS232/RS485 | ||||||||
功耗 | 小于400 W | ||||||||
電源要求 | (220±22)VAC;50/60Hz | ||||||||
環境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||||
電壓變化±10%時儀器的示值誤差 | ±5% | ||||||||
相對濕度 | <85%,無結露 | ||||||||
尺寸 | 主機箱500mm×750mm×342mm(W×H×D) | ||||||||
下機柜500mm×725mm×342mm(W×H×D) | |||||||||
重量 | 65kg(不含試劑) |
上一篇 : APDSOIL水中油分析儀
下一篇 : 3131Mn高錳酸鹽指數分析儀