品牌 | 其他品牌 | 穩定性 | 0.01 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-10000 | 應用范圍 | 通用型 |
價格區間 | 5千-5萬 | 儀器種類 | 通用電位滴定儀 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
- 產品概述:
Titralab®1000系列自動電位滴定儀是微量水分測定儀(又被稱為卡爾•費休水分測定儀)的一種,可進行酸堿、氧化還原、沉淀和絡合等電位滴定測定。
- 工作原理:
自動電位滴定儀是根據電位法原理設計的用于容量分析的常見的一種分析儀器。選用適當的指示電極和參比電極與被測溶液組成一個工作電池,隨著滴定劑的加入,由于發生化學反應,被測離子的濃度不斷發生變化,因而指示電極的電位隨之變化。在滴定終點附近,被測離子濃度發生突變,引起電極電位的突躍,因此,根據電極電位的突躍可確定滴定終點。
- 應用行業:
Titralab®1000系列自動電位滴定儀能應用在化工、石化、化妝品、生物技術、食品及飲料、環境、表面處理及電鍍等眾多領域。
其中,TIM854/856微量水分測定儀同時還具有恒pH/mV滴定功能,通過監控滴加酸堿使反應體系維持在某一特定的pH/mV值,可廣泛應用于生物、制藥領域,尤其是酶活性、緩釋藥物動力學的測定及需要恒定pH/mV值的系列反應。
TIM9XX系列快速水分測定儀還具有無線RFID技術,能自動識別滴定劑的相關信息。
- 儀器特點:
1) TitraLab® 系列自動電位滴定儀以1/20000分辨率的滴定管使實驗結果更加準確,滴定體積可準確至0.001mL。
2)該系列自動電位滴定儀配備大屏幕液晶顯示屏,可以實時顯示滴定曲線、電極和滴定劑狀態。
3) TitraLab® 系列自動電位滴定儀具有良好的擴展性,可連接打印機、自動進樣器、掃描器、采樣泵等,實現效率高、智能化的電位滴定測定操作。
技術參數 | |
---|---|
滴定類型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質控樣,質控樣加空白 |
參數 | mV/pH,電導率,溫度 |
分辨率 | mV/pH:±0.1mV/±0.001pH電導率:讀數的±0.5%溫度:±0.3°C/±0.51°F |
樣品座 | 集成式設計,帶電磁攪拌,燒杯最大容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達分辨率 | 20,000級,帶μstepping技術(128μsteps/step) |
校準 | 電極和滴定劑(自動、固定、自定義三種模式,最多5點滴定) |
校準間隔/報警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
數據存儲 | 最后100個測量數據(樣品、質控樣、空白樣)和最后10個校準結果,帶日期、時間、操作者ID、樣品ID等信息 |
數據記錄方式 | U盤,CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤 |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
校準曲線顯示 | 直接或導數校準曲線,電極校準曲線 |
可選附件 | PC端軟件,天平,自動進樣器,鍵盤,鼠標,條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 |
維護計劃表 | 有,用戶可自定義周期 |
預置功能 | 管道氣泡去除,試劑預裝,滴定管和泵可更換 |
密碼保護功能 | 有,用戶可自定義 |
操作語言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網口*1 |
外形尺寸(HxWXD) | 220mmx400mmx360mm |
重量 | 4kg |
電源 | 100/240VAC,50/60Hz |
操作環境 | 15-35°C(59-95°F),20-80%相對濕度,無冷凝 |
儲存環境 | -5-40°C(23-104°F) |
認證 | SafetyIEC/EN61010-1;EMCIEC/EN61326-1 |
訂購指南 | |
---|---|
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機 | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1 |
AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*1 |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費休水分儀,滴定管*1+泵*2 |
AS1000系列自動換樣器 | |
AS1000.99.12150 | AS1000自動換樣器,12位,50 & 150 mL |
AS1000.99.20090 | AS1000自動換樣器,20位,90 mL |
AS1000.99.30050 | AS1000自動換樣器,30位,50 mL |
應用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0004.AT1112 | 水中總硬度(光度法) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | VFA/ALK(厭氧消化)(建議選配 [LZE119] 玻璃瓶,1L) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、飲料中的pH/總酸度(軟飲、果汁,能量飲料 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0017.AT1112 | 石化-硫醇 |
AP0018.AT1102 | 石化-溴/碘值 |
AP0025.AT1122 | 食品、飲料中的pH/總堿度 |
AP0026.AT1122 | 食品、飲料中的pH/總酸度(啤酒、茶、軟飲、果汁,能量飲料) |
上一篇 : TX1315便攜式水質生物毒性檢測儀
下一篇 : LICO690色度檢測儀